Rezultati i fundit
-
A :
- Superiore 2019-2020
- 4 April 2020 14:00
- Lac
Ndeshja e radhës
No Matches Found
Lajmet e fundit
Renditja
# | Skuadra | P | NL | F | B | H | GSH | GP | DG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KF TIRANA | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 48 | 25 | 23 | 0 |
2 | FK Kukesi | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 39 | 22 | 17 | 3 |
3 | KF Laçi | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 38 | 24 | 14 | 0 |
4 | KF Skenderbeu | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 30 | 35 | -5 | 0 |
5 | KF Teuta | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 25 | 23 | 2 | 0 |
6 | KF Partizani | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 27 | 5 | 0 |
7 | KF Bylis | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 34 | 25 | 9 | 0 |
8 | KF Vllaznia | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 25 | 21 | 4 | 0 |
9 | KS Luftëtari | 14 | 26 | 2 | 8 | 16 | 12 | 48 | -36 | 0 |
10 | Flamurtari FC | 11 | 26 | 1 | 8 | 17 | 17 | 50 | -33 | 0 |
Skuadra
-
98 LORENCO VILA
SULMUES
-
13 ERANDO KARABECI
MESFUSHOR
-
3 Renato Arapi
MBROJTËS
-
5 Rustem Hoxha
MBROJTËS
-
17 Blagoja Todorovski
MBROJTËS
-
1 Bobi Celeski
PORTIER
-
Fabjan Beqja
MESFUSHOR
-
BLERIM KRASNIQI
SULMUES
-
77 Stivi Frashëri
PORTIER
-
6 DENIS PJESHKA
MBROJTËS
Dyqani Online
Blini fanellën origjinale të Teutës ose një sërë artikujsh me ulje!